FLIR TG54│TG56红外测温仪
TG54与TG56红外测温仪能以非接触的方式获取物体表面温度,用户可快速、 轻松测量难以企及之处的温度。TG54与TG56产品的红外测温距离系数比为 3〇:1,可在更安全距离处对较小目标实施测量。新模式选项可同步呈现当前与 最近两次测量的读数。TG54与TG56配有彩色显示屏,设置与选择菜单简单明 了,便于用户直观、高效访问各高级功能。TG54与TG56采用口袋式尺寸设计, 是一款可随身携带的高效测温工具。
一、高/低温测量 能在较远距离轻松测量难以企及之处的温度 •红外探测器能以非接触的方式测量物体表面的温度 1、距离系数比为24:1或3〇:1,可在更安全距离处测量更小目标 2、内置激光定位功能轻松辨识测量位置 二、操作简单 彩屏显示,轻松导航 1、图形菜单结构可快捷访问设置选项 2、发射率选择十分简单,带有预设值与自定义调节功能 •优异的高、低温报警功能,指示灯显示,一目了然 三、便于携带.坚固耐用 结构轻巧,携带方便 1、工业设计、坚固耐用,从3米高处跌落亦完好无损 2、高亮度照明灯有助于看清光线微弱处的目标 3、免工具拆卸电池盖 |
四、TG54与TG56参数详情
红外测温仪技术参数 | TG54 | TG56 | |||
距离系数比(D:S) | 24:1 | 30:1 | |||
测温范围 | -30 °C-650 °C | ||||
|基本精度 | 读数的1% | ||||
发射率 | 可调节,带有4个预设值与自定义选项 | ||||
|分辨率 | 0.1 X | ||||
响应时间 | < 150 ms | ||||
|波长范围 | 5-14 μm | ||||
热电偶[TC]输入参数 | |||||
输入类型 | 无 | K | |||
输入范围 | 无 | -30 X - 650 X | |||
输入基本精度 | 无 | 读数的1%。 | |||
测量分辨率 | 无 | 0.1 °C | |||
标配K型热电偶探头的测量范围 | 无 | -30 °C - 300 °C | |||
性能 | |||||
最大/最小值 | 有 | ||||
差异(最大-最小值) | 有 | ||||
|平均值(6k部件运行平均值) | 有 | ||||
热电偶/红外差异模式 | - 有 | ||||
|报警设置 | 高温氐温 | ||||
报警显示 | 彩灯(红/蓝)指示 | ||||
一般信息 | |||||
显示器(宽x高) | 1.4”TFT液晶显示器(128x128像素) | ||||
激光定向 | 单激光指示器指向测量点中心位置,1类 | ||||
保修 | 5年 | ||||
1防护等级 | IP56 | 无 | |||
抗坠落测试 | 3 m | ||||
1连续工作时间 | 8小时(最大值) | ||||
电源 | 3节AAA碱电池 | ||||
自动关机功能 | 有,带预设调节值与禁用选项 | ||||
认证 | CE/FDA激光 | ||||
标配 | 腕带系绳、《快速入门指南》、《用户手册》(CD光盘)、3节AAA电池、TG56产品配有通用K型热电偶 |
点击链接下载TG54与TG56的产品参数宣传册:http://pan.baidu.com/s/1nvNHLyD