FLIR TG130红外成像测温仪
使用FLIR TG130红外成像测温仪来帮助节省供暖制冷的能源成本;迅速查找并排除房屋四周的热相关问题并快速解决。
节约能源成本 适用于日常的房屋检查 1、查找门窗、地板、墙壁或管道周围的热损失 2、确定保温性不佳的位置 3、找到漏风点 解决居家供暖制冷问题 节约故障排查所需的时间及费用 1、检查暖通空调的性能及功能。 2、找出影响家用电器的电气问题。 3、确认冰箱设置是否恰当,食品是否在安全的温度下储藏。 对准测量,操作简单 将红外热像仪对准目标,然后点击开关抓取图像,无需专门培训。 1、设 计小巧 ,便于携带 2、符合人体工程学设计 3、采用方便更换的标准AAA电池 |
成像与光学参数 | |
红外分辨率 | 80 X 60像素 |
视场角(FOV) | 55° X 43° |
最短焦距 | 0.1 m |
图像帧频 | 9 Hz |
调焦 | 免调焦 |
探测器类型 | 焦平面阵列(FPA),非制冷型微测热辐射计 |
波长范围 | 8-14 pm |
显示屏 | 1.8" TFT LCD |
测量参数 | |
对象温度范围 | -10 ~ +150°C |
中心点测温 | 支持 |
调色板 | 铁红色 |
温度单位 | 可切换选择;°C或°F |
发射率校正 | 不支持 |
一般参数 | |
电池类型 | 3 x AAA(LR03) |
电池工作时间 | 4小时连续扫描 |
电源管理 | 固定;5分钟 |
工作温度范围 | -10~ +45°C |
存放温度范围 | -40 ~ +70°C |
封装 | IP 40(IEC 60529) |
抗坠落测试 | 设计可承受的坠落高度为2米 |
认证 | CE/PSE/EN/UL/CSA 60950-1 |
热像仪重量(含电池) | 0.21 kg |
热像仪尺寸(长X宽X高) | 169 mm x 113 mm x 48 mm |
套装包括 | 点测式红外热像仪、用户手册、挂绳、 3 节AAA(LR03)电池 |
点击链接下载TG130红外成像测温仪产品资料宣传册:http://pan.baidu.com/s/1nvvXzWP