FLIR CM83数字功率钳形表
FLIR CM83是一款工业级数字功率钳形表,提供电气故障排查所需的高级功率分析和变频滤波功能。采用多功能设计,助您轻松实施功率分析和VFD故障排除。
技术规格 | ||
测量范围 | 测量精确度 | |
交流/直流电流 | 最大599.9 A | +/- 2% |
交流/直流电压 | 最大999.9 V | +/- 1% / 0.7% |
谐波 | 谐波次级:1至25次 | +/- 5% |
总谐波失真 | 0.0至99.9% | +/- 3% |
浪涌电流 | 最大599.9 ACA(积分时间100 ms) | +/- 3% |
有功功率 | 9.999 kW至599.9 kW (10 V, 5 A min) | +/- 3% |
二极管测试 | 0.4至0.8 V | +/- 0.1V |
电容 | 最大值3.999 mF | +/- 1.9% |
电阻 | 最大值99.99 kΩ | +/- 1% |
通断测试(阻值可调) | 30 Ω | +/- 1% |
频率 | 20.00 Hz至9.999 kHz | +/- 0.5% |
一般信息 | ||
夹钳开口尺寸 | 37 mm (1.45”, 1500MCM) | |
CAT等级 | CAT IV-600V, CAT III-1000V | |
蓝牙传输范围 | 32英尺(10 m) | |
认证 | CE、UL、FCC | |
保修 | 有限终身保修 |
FLIR CM83:功率钳形表介绍(上) |
FLIR CM83:功率钳形表介绍(下) |
FLIR CM83:功率钳形表|配有浪涌电流测量功能 |
FLIR CM83:功率钳形表|带有非接触试电笔功能 |